Turbojet engine 135KG thrust HX-1350N
Keyword:
Classification:
Download:
Detail
Turbojet engine 135KG thrust HX-1350N
Technical indicators
| ITEM | Technical indicators | ITEM | Technical indicators | 
| Maximum thrust | 135daN | Maximum continuous thrust | 120daN | 
| Maximum speed | 46000r/min | Fuel consumption rate | 4.6L/min | 
| Maximum length | 750mm | 
 | 
 | 
| Maximum outside diameter | 265mm | Nozzle diameter | 130mm | 
| N.W | 24kg | G.W | 27kg | 
| Exhaust temperature | ≤800℃ | Idling | 25000r/min | 
| Ground start time | ≤120s | Push weight ratio | 5 | 
| service life | ≤24h | Storage life | 5yearsq | 





Related product
Inquiry
 
        
          
             
             
            